
Plein rembourse avec préavis de 14 jours. Annuler par 6 h le jour avant votre arrivée et de recevoir sans pénalité aventure lié dollars camping valides pour un an au tout Resort de camping de la lié aventure.
Daily Rentals |
||
Value Season: April 8-May 26 and September 5-October 16 |
||
| Campsites: | Daily | |
| Primitive Tent Field Area | $17.00 | |
| Primitive Tent Site | $18.50 | |
| Premium Prim Tent Site | $19.50 | |
| Water/Electric/Cable | $20.00 | |
| Water/Electric/Cable - Premium | $21.50 | |
| Water/Electric/Cable - 50 amp | $29.00 | |
| Water/Electric/Sewer/Cable | $29.00 | |
| Daily | Weekly | |
| Cabins - Rustic | $50.00 | $299.00 |
| (Cabin rate does not include NJ Sales Tax) | ||
| Peak Season: May 27 - September 4 | ||
| Campsites: | Weekday | Weekend |
| Primitive Tent Field Area | $34.00 | $36.00 |
| Primitive Tent Site | $37.00 | $39.00 |
| Premium Prim Tent Site | $39.00 | $41.00 |
| Value Site - Water/Electric/Cable | $40.00 | $42.00 |
| Water/Electric/Cable | $43.00 | $45.00 |
| Water/Electric/Cable - 50 amp | $58.00 | $60.00 |
| Water/Electric/Sewer/Cable | $58.00 | $60.00 |
| Cabins - Rustic: | (rates do not include NJ Sales Tax) | |
| Nightly Weekday | $75 | |
| Nightly Weekend | $89 | |
| Weekly | $549 | |
| Family Friendly Rates include 2 adults and immediate children 17 years & under living in the same household. | ||
| Nightly Visitor Fees | ||
| Children under 2 | Free | |
| Guest Children (2-17) Value Season | $3.00 | |
| Guest Children (2-17) Peak Season | $6.00 | |
| Extra Adults (18 & older) Value Season | $6.25 | |
| Extra Adults (18 & older) Peak Season | $12.50 | |
| Grandparents - Value Season | $3.00 | |
| Grandparents - Peak Season | $6.00 | |
| Daily Guest Visitor | ||
| Adults | $10 | |
| Children (2-17) | $4 | |
| Grandparents | $4 | |
Seasonal Rates:$3,300 to $3,850 per family (2 adults and 2 children) |
||
